PEVs – PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA: são caixas destinadas a receber todo tipo de eletroeletrônico. Pilhas, baterias, computadores, impressoras, aparelhos telefônicos, cabos, dentre outros.
Atualmente, o Reciclotech conta com 149 PEVs ativos listados na tabela abaixo.
Centro-Sul
OSC Responsável | RA | QTD | Local | Endereço | |
Candangolândia | 1 | Candangolândia | AE 1 Candangolândia Brasília DF | ||
Estrutural | 1 | Estrutural | St Central AE 5 S/N C. Estrutural Brasília DF | ||
Instituto | Guará | 1 | Guará | Guará II QE 25 Brasília DF | |
Arvoredo | Núcleo Bandeirante | 1 | RA Park Way | 736102, SIBS Q 01 Conj. B Lt 14 | |
Núcleo Bandeirante | 1 | Núcleo Bandeirante | 3 Av Pça S Roque Projeção II N. Band. | ||
Riacho Fundo I | 1 | Riacho Fundo I | Ac 3 Cln 7 Bl A B S/N R. Fundo I Brasília DF | ||
Riacho Fundo I | 1 | Instituto Federal de Brasília | Av. Cedro, AE 15, QS 16 | ||
Riacho Fundo II | 1 | Riacho Fundo II | 1A Etapa QN 7A Cj 6 R. Fundo II Brasília DF | ||
Riacho Fundo II | 1 | UBS | 3A Etapa QS 09 – 71884-376 | ||
SAAN | 1 | Fiat Bali | SAAN Quadra 3 | ||
SCIA | 1 | Instituto Federal de Brasília | Quadra 16, AE N°01 | ||
SIA | 1 | SIA | Sia Trecho 8 125/135 SIA Brasília DF |
Leste e Norte
OSC Responsável | RA | QTD | Local | Endereço | |
Águas Claras | 1 | Pistão Sul | Q QS 09 Rua 120 Lote, S/N – 71.977-180 | ||
Águas Claras | 1 | Zap Inova – DF Plaza | R Copaiba, Lote 01 Quiosque 11 Terreo | ||
Águas Claras | 1 | Colégio La Salle | St Áreas Isoladas Instituto Agrícola La Salle | ||
Águas Claras | 1 | Melhor 04 | AV A/C Avenida das Araucarias, 525 – 71.936-250 | ||
Asa Norte | 1 | Posto Jarjour 206 | Q SHCN SQ 206 Bloco A PAG | ||
Asa Norte | 1 | Secretaria de Estado de Meio Ambiente | Q SBN Quadra 2 | ||
Asa Norte | 1 | Zero Impacto | Q SAAN Quadra 2 Lote 805 | ||
Instituto |
Asa Norte | 1 | Centro Educacional Sagrada Família | Q SGAN 906 Conjunto C | |
Inteligência | Asa Norte | 1 | Boulevard Shopping | ST Terminal Norte | |
Ambiental | Asa Sul | 1 | Posto Jarjour | SHCS SQ 210 Bloco A | |
IIA | Asa Sul | 1 | 303 Sul | ST SHCS SQ 303 Bloco A PLL, S/N – 70.336-000 | |
Candangolândia | 1 | Guarapari | ST SPM EPIA SUL Lote, S/N – 71.200-000 | ||
Ceilândia | 1 | QNO 05 | Q QNO 05 PLL, S/N – 72.251-000 | ||
Ceilândia Norte | 1 | CLDF | Q QNM 28 Módulo B | ||
Guará II | 1 | Guará Park | Q QE 23 Lote B, S/N – 71.025-000 | ||
Lago Sul | 1 | Posto Cascol, QL 14 | ST SHIS EPDB QI 13/QL 14 Lote 1 PAG | ||
Núcleo Bandeirante | 1 | Park Way | ST SPMS EPIA Lote 07, S/N – 71.727-800 | ||
Octogonal | 1 | Cond. Novo Horizonte | Blocos A B C D E ADM Central Area Octogonal | ||
Paranoá | 1 | Paranoá I | Quadra 33 Lote 02 PLL, S/N – 71.573-300 | ||
Setor Militar Urbano | 1 | POUPEX | AV Duque de Caxias S/N Parte A | ||
SIA | 1 | SIA | ST Setor de Indústria e Abastecimento A/E, 56 – PLL – 71.200-010 | ||
Sudoeste | 1 | Maple Bear – Brasília | Q EQSW 303/304 Lote 01 Parte C | ||
Taguatinga Sul | 1 | Posto Jarjour | Q CSB 8 Lotes 01/05 |
Sul e Sudoeste/Oeste
OSC Responsável | RA | QTD | Local | Endereço | |
Águas Claras | 1 | Mc Donalds (instituto Levo) | Rua das Pitangueiras, 16 | ||
Águas Claras | 1 | Estação de Metrô Águas Claras | Av. das Araucárias, 1835/2005 | ||
Águas Claras | 1 | Estação Estrada Parque – Metrô | |||
Águas Claras | 1 | Águas Claras Shopping | Av. das Araucárias, 1835/2005 | ||
Águas Claras | 1 | Dia a dia Águas Claras | Av. das Castanheiras, S/N Lotes 200 e 280 Loja 01 | ||
Águas Claras | 1 | Estação Concessionárias – Metrô | |||
Águas Claras | 1 | Big Box Supermercado | Av. das Castanheiras, lote 820 térreo loja 02 | ||
Águas Claras | 1 | Estação de Metrô – Arniqueira | |||
Águas Claras | 1 | Metrópole Shopping | Av. das Araucárias, 1525 | ||
Águas Claras | 1 | Cowmeia Coworking Serviços em Escritório Eireli | Edificio Easy – Rua das Pitangueiras, 5/6 | ||
Águas Claras | 1 | Anhanguera Educacional Participações | Av. das Araucárias | ||
|
Águas Claras | 1 | Unieuro | Av. das Castanheiras, s/n – Lote 3700 | |
Águas Claras | 1 | Colégio Ideal | Av. Jequitibá, lote 325 | ||
Águas Claras | 1 | Sede Metrô | Av. Jequitibá, lote 155 | ||
Ceilândia | 1 | Sesc Ceilândia Norte | QNN 27, S/N Ceilândia Norte | ||
Ceilândia | 1 | Edusesc – Ceilândia Norte | QNN 27, S/N Ceilândia Norte | ||
Ceilândia | 1 | Metrô Ceilândia Centro | CNN 2 Bloco B, 2 Ceilândia Centro | ||
Ceilândia | 1 | Metrô – Terminal Ceilândia | |||
Ceilândia | 1 | Metrô – Estação Guariroba | |||
Ceilândia | 1 | Metrô – Ceilândia Sul | |||
Ceilândia | 1 | Metrô – Metropolitana | |||
Ceilândia | 1 | Metrô – Ceilândia Centro | |||
Ceilândia | 1 | UnB Ceilândia | Ceilândia Sul Campus Universitário – Centro Metropolitano | ||
Cruzeiro | 1 | Ginásio | Cruzeiro Novo Qd 811 – Cruzeiro Novo | ||
Gama | 1 | Administração | Área Especial s/n – Gama | ||
Gama | 1 | Programando o Futuro | QI 06 lote 20/80 Setor de Indústria Gama Leste | ||
Gama | 1 | Sesi/Senai | Praça 2 AE SENAI, 2 Setor Sul (Gama) | ||
Gama | 1 | Sesc | Setor de indústrias, 620/680, QI 01 Setor Leste | ||
Gama | 1 | Edusesc | Setor de indústrias, 620/680, QI 01 Setor Leste | ||
Gama | 1 | UnB Gama | St. Leste Projeção A – Gama Leste | ||
Guará | 1 | Metrô – Estação Guará | |||
Guará | 1 | Sesc | QE 4 área especial A, S/N Guará I | ||
Guará | 1 | Leroy Merlin | SMAS, Trecho 1, Zona industrial – Guará | ||
Lago Sul | 1 | Administração | St. de Habitações Individuais Sul, Área Especial 01 QI 11 | ||
Núcleo Bandeirante | 1 | Administração | 3ª Avenida Praça São Roque Projeção II | ||
Paranoá | 1 | Administração | Praça Central, s/n – lt 1 | ||
Paranoá | 1 | Parque Ecológico | Quadra 2 Conjunto 4 Lote 1 Bloco B, S/N | ||
Planaltina | 1 | Supermercado Piauí | Quadra – 4 conjunto – A lotes do 35 ao 40 | ||
Planaltina | 1 | Jaguar Auto Peça | SOF conjunto C lote 13 Planaltina DF | ||
Planaltina | 1 | Associação dos Feirantes | Via NS 01 Bloco ADM – Sala- B Planaltina -DF | ||
Planaltina | 1 | Centro de Ensino Fundamental 04 | Setor Educacional lotes C/C | ||
Planaltina | 1 | Centro de Ensino Médio 01 – Centrão | Setor Educacional lotes A/B | ||
Planaltina | 1 | Casas Bahia | St. de Hotéis e Diversões 07/08/09 | ||
Planaltina | 1 | Laboratório Águas Emendadas | Quadra 3 conjunto D lote 1 SRL- Vila Buritis | ||
Planaltina | 1 | UnB – Campus Planaltina | Vila NS de Fátima – Vila Nossa Sra. de Fátima | ||
Plano Piloto | 1 | Banco do Brasil – sede III | SBS Lote 32, Ed. Sede III, Q. 1 BL G – Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | Banco do Brasil – sede IV | St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 716 – Asa Norte | ||
Instituto |
Plano Piloto | 1 | Banco do Brasil – tecnologia e serviços | SEPN Comércio Residencial Norte 508 – Asa Norte | |
Programando | Plano Piloto | 1 | Ed. Cesar Barney | CLS 315, 115, Bloco I Portaria SQN – Asa Sul | |
Futuro | Plano Piloto | 1 | Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB | Trecho 2 – Asa Sul | |
Plano Piloto | 1 | Shopping Conjunto Nacional | SDN Lote único, SN – Asa Norte | ||
Plano Piloto | 1 | Câmara dos Deputados (Anexo 4) | Praça dos Três Poderes, S/N Zona Cívico- Administrativa | ||
Plano Piloto | 1 | Câmara dos Deputados (CEFOR) | Praça dos Três Poderes, S/N Zona Cívico- Administrativa | ||
Plano Piloto | 1 | Centro Clínico Via Brasil | Edifício Via Brasil SEPS 710/910, S/N – Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | Conselho Nacional de Justiça – CNJ | Blocos E e F – SAF SUL Quadra 2 – Lotes 5/6 | ||
Plano Piloto | 1 | Leroy Merlin – SOFT NORTE | SOFN Quadra 1 Conjunto B, s/n, Zona Industrial | ||
Plano Piloto | 1 | Ministério Meio Ambiente | Bloco B, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios | ||
Plano Piloto | 1 | Senado Federal (Senado Verde) | Praça dos Três Poderes, s/n, Senado Verde | ||
Plano Piloto | 1 | Sesc 504 Sul | CRS 504 Bloco A, S/N Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | Sesc Setor Comercial Sul | SCS Quadra 2 Bloco C 104, 02 Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | PGR | St. de Administração Federal Sul – Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | TRF1 | SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Q. 1 – Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | UnB – Darcy | Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte | ||
Plano Piloto | 1 | TRT10ª Região | Área Especial 01, Praça 02, Lote 06, St. Central | ||
Plano Piloto | 1 | TCU | St. de Administração Federal Sul – Asa Sul | ||
Plano Piloto | 1 | Leonardo da Vinci (Asa Norte) | SGAN 914 conjunto I Setor de Grandes Áreas Norte, Asa Norte | ||
Plano Piloto | 1 | Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC) | Lote 4, Edifício de Governança Bloco B, 2º Andar | ||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação Galeria | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação 108 Sul | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação 112 Sul | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação 114 Sul | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação Asa Sul | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação Central | |||
Plano Piloto | 1 | Metrô – Estação 102 Sul | |||
Recanto das Emas | 1 | Administração | 85, Av. Recanto das Emas Q 206, 300 | ||
Recanto das Emas | 1 | Casas Bahia | 103, Q 103 Conjunto 16 | ||
Riacho Fundo I | 1 | Administração | Ac 3 Cln 7 Bl A B, s/n, Riacho Fundo I | ||
Samambaia | 1 | Metrô Terminal Samambaia | QR 202 Área Especial, 1ª AVenida Sul Centro Urbano | ||
Samambaia | 1 | Metrô – Estação Furnas | |||
Samambaia | 1 | IFB | Subcentro Leste – Samambaia Sul | ||
Samambaia | 1 | Parque Três Meninas | QR 611 – Samambaia Norte | ||
Santa Maria | 1 | Casas Bahia/ Santa Maria Shopping | Santa Maria Shopping – Avenida Alagados CL 115 | ||
São Sebastião | 1 | Administração | Q. 101 Conjunto 08 – São Sebastião | ||
São Sebastião | 1 | Fridalab | R. 09, lote 11, bairro São José, São Sebastião/DF | ||
SIA | 1 | SES | SIA Trecho 2, 2 Zona Industrial | ||
SIA | 1 | Sesi/Senai | SIA Trecho 2, 2 Zona Industrial | ||
SIA | 1 | Feira dos Importados | SIA Trecho 7 Feira dos Importados | ||
Sobradinho | 1 | Administração/Biblioteca Van Gogh | Quadra 08, área especial, Sobradinho, Brasília | ||
Sobradinho | 1 | Parque Ecológico Jequitibás Sobradinho | Quadra 10 área especial 04 avenida contorno | ||
Ocidental | 1 | Prefeitura Municipal – Casart | Rua 08, Quadra 12/13 área especial | ||
Ocidental | 1 | Área de transbordo – ATT | Quadra A, S/N Mansões Suleste, Cidade Ocidental – GO | ||
Sudoeste/Octogonal | 1 | Advocacia Geral da União | Setor de Indústrias Gráficas SIG, quadra 06, lote 800 – DF | ||
Sudoeste/Octogonal | 1 | Administração/Parque Sudoeste | St. Sudoeste – Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal | ||
Taguatinga | 1 | Sesc Taguatinga Norte | CNB 12, 2/3 Taguatinga Norte | ||
Taguatinga | 1 | Sesc Taguatinga Sul | Área especial 1. 3. setor F sul – Taguatinga Sul | ||
Taguatinga | 1 | Edusesc – Taguatinga Norte | CNB 12, 2/3 Taguatinga Norte | ||
Taguatinga | 1 | Makotec | St. E Sul QSE 2 Lote 26 | ||
Taguatinga | 1 | Metrô Taguatinga Sul | St D SUL – Taguatinga Sul | ||
Taguatinga | 1 | Alameda Shopping | CSB 02, Lotes 01/04 | ||
Taguatinga | 1 | Sesi – Taguatinga | QNF 24, Setor F Norte – Taguatinga Norte | ||
Taguatinga | 1 | Senai – Taguatinga | Setor C. Norte Á espercial 2 – Taguatinga | ||
Taguatinga | 1 | Universidade Católica de Brasília | QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul | ||
Taguatinga | 1 | Leroy Merlin | QS 03 Rua 420 | ||
Taguatinga | 1 | JK Shopping | QNM 34 área especial nº 01 | ||
Taguatinga | 1 | Leonardo Da Vinci | QS 03, Lote 02, Taguatinga Sul | ||
Taguatinga | 1 | Metrô – Estrada Parque | |||
Taguatinga | 1 | Metrô – Praça do Relógio |
Central
OSC Responsável | RA | QTD | Local | Endereço | |
Plano Piloto | 1 | Planetário de Brasília | SDC – Brasília, DF, 70070-350 | ||
INAC | Plano Piloto | 1 | Escola de Governo do DF | SGON, St. de Áreas Especiais Norte, 1, DF, 70610-610 | |
Lago Sul | 2 | Jardim Botânico | SMDB, Área Especial, s/n | ||
Lago Sul | 1 | Associação de Pais e Mestres de Escola de Classe Jardim Botânico | DF 35, S/N, Jardim Botânico – Lago Sul | ||
Asa Sul | 1 | Parque Ecológico- IBRAM | SGAS 614 Sul, 70200-740 | ||
Asa Norte | 1 | Parque Olhos d’Água – IBRAM | Quadra 413 e 414 – Asa Norte, 70876-000 | ||
Asa Norte | 1 | IBRAM – Edifício Sede | 511 Norte | ||
Asa Norte | 1 | SINTFUB | UnB Campus Darcy Ribeiro, Bl. C – Edifício Multiuso 1 – Sala 54/2 | ||
Cruzeiro | 1 | Administração | Área Especial H Lote 08 Cruzeiro Velho | ||
Varjão | 1 | Administração | Qd 02 – Conjunto A |